Conforme a lo establecido en el punto 8 del artículo 10 de la Resolución CREG 156 de 2011, QI Energy anuncia los costos eficientes para la ejecución o la participación en las actividades correspondientes al servicio de suministro de energía eléctrica.
| Actividad | Valor en SMMLV (Día Hábil Urbano) |
Valor en SMMLV (Día No Hábil Urbano) |
|---|---|---|
| Revisión y/o Normalización Telemedida | 0.086844 | 0.112897 |
| Revisión de frontera con OR y/o agentes | 0.151075 | 0.196397 |
| Costo y Reposición de Sellos | 0,10723 | 0,139403 |
| Atención técnica básica Emergencia Frontera Comercial | 0,218477 | 0,284020 |
| Suspensión / Reconexión de frontera comercial en BT | 0,093327 | 0,121325 |
| Suspensión / Reconexión de frontera comercial en MT | 0,32200 | 0,4186 |
| Uso de carro canasta para Suspensión / Reconexión u otros servicios | 0,840384 | 1,0925 |
Medida Directa
| Actividad | Valor en SMMLV (Día Hábil Urbano) | Valor en SMMLV (Día No Hábil Urbano) |
|---|---|---|
| Cambio de medidor de medida directa | 0,316692 | 0,4117 |
| Cambio de Sistema de telemedida | 0,316692 | 0,4117 |
| Instalacion del grupo de medida directa: Medidor, modem de comunicaciones y toma a 110Vdesmonte y montaje grupo TCS y TPS Exterior | 0,316692 | 0,4117 |
| Retiro completo de grupo de medida directa: medidor y modem | 0,115 | 0,1495 |
Medida Semi-directa
| Actividad | Valor en SMMLV (Día Hábil Urbano) | Valor en SMMLV (Día No Hábil Urbano) |
|---|---|---|
| Cambio de medidor de medida semidirecta | 0,535811 | 0,696555 |
| Cambio de Sistema de telemedida | 0,316692 | 0,4117 |
| Instalacion del grupo de medida semidirecta: Medidor, modem de comunicaciones, Bloque de pruebas, TCs en BT | 0,345442 | 0,449075 |
| Retiro completo de grupo de medida semidirecta: medidor, modem, bloque de pruebas, TCs en BT | 0,345442 | 0,449075 |
Medida Indirecta
| Actividad | Valor en SMMLV (Día Hábil Urbano) | Valor en SMMLV (Día No Hábil Urbano) |
|---|---|---|
| Cambio de medidor de medida indirecta | 0,535811 | 0,696555 |
| Instalacion del grupo de medida semidirecta: Medidor, modem de comunicaciones, Bloque de pruebas, TCs en BT (no icluye montaje de TCs y TPs en MT) | 0,345442 | 0,449075 |
| Retiro completo de grupo de medida semidirecta: medidor, modem, bloque de pruebas, TCs en BT (no incluye retiro de CTs y TPs en MT) | 0,345442 | 0,449075 |
| Retiro completo de grupo de medida semidirecta: medidor, modem, bloque de pruebas, TCs en BT | 0,345442 | 0,449075 |
| Montaje y Desmontaje de grupo de CTs y TPs Exterior | 0,751923 | 0,9775 |
| Montaje y Desmontaje de grupo de CTs y TPs en celda | 0,619230 | 0,805 |
| Cambio de CTs o PTs en NT2 o NT3 | 0,696192 | 0,90505 |
| Acompañamiento por Cambio de Comercializador o revisión del OR | 0,337038 | 0,43815 |
| Visita Fallida | 0,151074 | 0,196397 |
- Todos los valores anteriores no incluyen IVA.
- Cuando se requiera acompañamiento el operador de red se sumará el costo que este emita.




0 comentarios